Categorías de Producto
- Portafusibles 36
- Sensor de temperatura 67
- Interruptor térmico 64
- Fusible del coche 19
- Fusibles atornillados 7
- fusible térmico 32
- fusibles de montaje en superficie 12
- termistor 22
- Portafusibles de montaje en PCB 27
- Arnés de cableado 6
- Portafusibles de cuchilla 17
- termostato 46
- Fusible eléctrico 14
- Disyuntor térmico 20
Etiquetas de productos
Interruptor de temperatura de disco rápido bimetálico KSD301 para microondas, Horno, Cafetera
Los interruptores de temperatura bimetálicos de acción rápida de la serie KSD301 se basan en un sistema de dos contactos de disco rápido bimetálico con sensibilidad de respuesta del termostato de disco.. KSD301 Interruptor de temperatura bimetálico 10A 250V normalmente cerrado NC / 110°C Reinicio automático. Voltaje: 250V actual: 10A; Centros de fijación: 24milímetros.
Los interruptores de temperatura bimetálicos de acción rápida de la serie KSD301 se basan en un sistema de dos contactos de disco rápido bimetálico con sensibilidad de respuesta del termostato de disco.. KSD301 Snap Disc, or snap switch thermostats are bimetal mechanical thermostats that function via the thermal expansion and contraction of a bimetal disc that “snaps”.
KSD301 Disc Thermostat (Acción rápida), Contact Voltage 120/240, Rango de temperatura 113 a 127 F, Cambiar acción: Closes on Rise, Diferencial: 30 F.
KSD301 Interruptor de temperatura bimetálico 10A 250V normalmente cerrado NC / 110°C Reinicio automático. Voltaje: 250V actual: 10A; Centros de fijación: 24milímetros.
KSD301 Disc Temperature Switch’s specification
1. Calificación eléctrica: CA 125 V máx. 15 A; CA 250 V 5 A 10 A 15 A máx. 16 A
2. Temperatura de acción: -10~300 grados
3. Diferencia de temperatura de recuperación y acción.: 10 a 25 grados, o según petición del cliente.
4. Desviación de temperatura: +-3 / +-5 / +-10 Grado o según solicitud del cliente.
5. Resistencia del circuito: ≤50mΩ (Valor inicial)
6. Resistencia de aislamiento: ≥100mΩ (Estado normal CC 500 V)
7. Rigidez dieléctrica: CA50Hz 1500V / mín., sin avería cegadora (Estado normal)
Ciclo vital: ≥100000
8. Normalmente cerrado o abierto
9. Dos tipos de soporte de montaje: mueble o inmueble
10. Terminal:
a. Tipo de terminal: 187Serie de 4,8*0,5mm y 4,8*0,8mm, 250 Serie de 6,3*0,8mm
b. Ángulo terminal: ángulo de flexión: 0~90°C opcional
11. Dos tipos de cuerpo: plástico o cerámica.
12. Dos tipos de cara del sensor de temperatura: tapa de aluminio o cabeza de cobre.
KSD301 Temperature Switch Open temperature & restablecer la temperatura
1. Según la solicitud del cliente para configurar la temperatura de apertura y restablecer la temperatura.
2. La hoja de temperatura de apertura estándar y temperatura de reinicio para el tipo de reinicio automático como se muestra a continuación
Temperatura abierta. | Restablecer temperatura. | Temperatura abierta. | Restablecer temperatura. | Temperatura abierta. | Restablecer temperatura. |
-20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 95℃+-5℃ | 80℃+-5℃ | 205℃+-5℃ | 175℃+-10℃ |
-15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 100℃+-5℃ | 80℃+-10℃ | 210℃+-5℃ | 180℃+-10℃ |
-10℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 105℃+-5℃ | 85℃+-10℃ | 215℃+-5℃ | 185℃+-10℃ |
0℃+-5℃ | -10℃+-5℃ | 110℃+-5℃ | 90℃+-10℃ | 220℃+-5℃ | 190℃+-10℃ |
5℃+-5℃ | -5℃+-5℃ | 115℃+-5℃ | 95℃+-10℃ | 225℃+-5℃ | 195℃+-10℃ |
10℃+-5℃ | 0℃+-5℃ | 120℃+-5℃ | 100℃+-10℃ | 230℃+-5℃ | 200℃+-10℃ |
15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 125℃+-5℃ | 105℃+-10℃ | 235℃+-5℃ | 205℃+-10℃ |
20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 110℃+-10℃ | 240℃+-5℃ | 210℃+-10℃ |
25℃+-5℃ | 10℃+-5℃ | 135℃+-5℃ | 115℃+-10℃ | 245℃+-5℃ | 215℃+-10℃ |
30℃+-5℃ | 15℃+-5℃ | 140℃+-5℃ | 120℃+-10℃ | 250℃+-5℃ | 220℃+-10℃ |
35℃+-5℃ | 20℃+-5℃ | 145℃+-5℃ | 125℃+-10℃ | 255℃+-5℃ | 225℃+-10℃ |
40℃+-5℃ | 25℃+-5℃ | 150℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 260℃+-5℃ | 230℃+-10℃ |
45℃+-5℃ | 30℃+-5℃ | 155℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 265℃+-5℃ | 235℃+-10℃ |
50℃+-5℃ | 35℃+-5℃ | 160℃+-5℃ | 135℃+-10℃ | 270℃+-5℃ | 240℃+-10℃ |
55℃+-5℃ | 40℃+-5℃ | 165℃+-5℃ | 140℃+-10℃ | 275℃+-5℃ | 245℃+-10℃ |
60℃+-5℃ | 45℃+-5℃ | 170℃+-5℃ | 145℃+-10℃ | 280℃+-5℃ | 250℃+-10℃ |
65℃+-5℃ | 50℃+-5℃ | 175℃+-5℃ | 150℃+-10℃ | 285℃+-5℃ | 255℃+-10℃ |
70℃+-5℃ | 55℃+-5℃ | 180℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 290℃+-5℃ | 260℃+-10℃ |
75℃+-5℃ | 60℃+-5℃ | 185℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 295℃+-5℃ | 265℃+-10℃ |
80℃+-5℃ | 65℃+-5℃ | 190℃+-5℃ | 160℃+-10℃ | 300℃+-5℃ | 270℃+-10℃ |
85℃+-5℃ | 70℃+-5℃ | 195℃+-5℃ | 165℃+-10℃ | ||
90℃+-5℃ | 75℃+-5℃ | 200℃+-5℃ | 170℃+-10℃ |
Contáctenos
Esperando tu email, le responderemos dentro de 12 horas con la valiosa información que necesitabas.