Categorías de Producto
- Fusible eléctrico 14
- Disyuntor térmico 20
- Portafusibles 36
- Sensor de temperatura 67
- Interruptor térmico 64
- Fusible del coche 19
- Fusibles atornillados 7
- fusible térmico 32
- fusibles de montaje en superficie 12
- termistor 22
- Portafusibles de montaje en PCB 27
- Arnés de cableado 6
- Portafusibles de cuchilla 17
- termostato 46
Etiquetas de productos
Fusible de corte de enlace térmico Microtemp serie TOD/G4 G5 Therm-O-Disc
Clasificado para corrientes de funcionamiento continuo de hasta 10 amperios a 250VAC (15 amperios a 120VAC, 5 amperios a 24 VCC), the G4 series MICROTEMP® thermal fuse is the industry standard for over-temperature protection.
The G4 series is applied to millions of appliances and personal care products each year, providing reliable back-up protection for temperature controlling thermostats and other over-temperature conditions.
The G4 series is also widely applied in office machines, portable heaters and industrial equipment as a thermal safeguard.
![]() Fusible de corte de enlace térmico Microtemp serie TOD G4 G5 |
![]() G4 G5 Thermal Link Cutoff Fuse is used in millions of appliances |
![]() therm-o-disc TOD/G4 G5 microtemp Cortes térmicos SCHOTT |
Descripción del Producto
Nombre del artículo: | Fusible térmico, Corte térmico, Enlace térmico | Número de pieza: | G4 / G5 |
Clasificación de voltaje: | 250V | Clasificación actual: | 20Un 15A 10A |
tf: | 66~240 grados | Tipo de montaje: | Conexiones axiales |
Tipo de golpe: | Operación de un solo disparo | Tipo de caso: | Metal |
Listado UL: | Sí | Cumple con RoHS: | Sí |
Libre de halógenos: | Sí | MPQ: | 500piezas |
Cantidad mínima de pedido: | 5000piezas | ||
Destacar: | 15A Thermal Fuse Link 10A, Halogen Free Thermal Fuse Link, 14.7mm Thermal Fuse Link |
Descripción del Producto
Therm-O-Disc TOD/G4 G5 microtemp TCO thermal Link cutoff fuse
MICROTEMP Thermal Cutoffs are designed for thermal protection as electrical cut off
Descripción del Producto
Artículo | fusible térmico, corte térmico, enlace térmico |
Monos Tanto | Metal |
Guíalo | 1milímetros |
Longitud del cable | see table 3 |
Clasificación actual | 15A 10A 20A @250VAC |
Tipo de montaje | con terminales axiales |
su cuerpo | 4milímetros |
Longitud del cuerpo | 14.7milímetros |
Certificaciones | UL-VDE |
Especificación
Tf ºC | G4A | G5A | ||
Th ºC | Tm ºC | Th ºC | Tm ºC | |
72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
257 | 220 | 470 | – | – |
Contáctenos
Esperando tu email, le responderemos dentro de 12 horas con la valiosa información que necesitabas.