Tuoteryhmät
Tuotetunnisteet
AUPO BF lämpökatkaisusulake 10A-16A ylikuumenemissuojapiirille
AUPO BF -sarja on kertakäyttöinen orgaaninen lämpösulake, joka voi estää sähkölaitteiden syttymisen ylikuumenemisen vuoksi. Metallikuoren sisällä käytetään orgaanisia lämpöherkkiä materiaaleja ja se voi toimia suurvirtapiireissä.
Orgaaninen BF-sarjan lämpösulake: Kun lämpötila sulakkeen ympärillä nousee toimintalämpötilaansa, lämpötilan mittauslohko sulaa, ja jousi A vapautetaan työntämään tähden muotoinen ruoko pois, niin, että se ei ole kosketuksissa A-nastan kanssa, katkaisee siten virran polun ja katkaisee linjan pysyvästi.
![]() BF-X AUPO 16A 125V aksiaalinen lämpökatkaisusulake kaapelikokoonpanolla |
![]() BF AUPO Aksiaalinen metallilämpösulake 10A 250V |
![]() Räätälöity AUPO-lämpösulakeliittimen johtosarja |
AUPO BF lämpökatkaisutuotteen edut:
1. Itsenäisesti kehitetty orgaaninen kaavateknologia varmistaa tuotteen vakaan toiminnan ja korkean tarkkuuden.
2. Täydellinen laadunhallintajärjestelmä varmistaa tuotteen korkean johdonmukaisuuden ja korkean luotettavuuden.
3. Metallisella kuorella on erittäin korkea herkkyys lämpötilan nousulle.
4. Soveltuu ylikuumenemissuojaukseen 10A-16A piireissä.
AUPO BF lämpökatkaisun toimintaperiaate:
Kun lämpötila sulakkeen ympärillä nousee toimintalämpötilaansa, lämpötilan mittauslohko sulaa, ja jousi A vapautetaan työntämään tähden muotoinen ruoko pois, niin, että se ei ole kosketuksissa A-nastan kanssa, katkaisee siten virran polun ja katkaisee linjan pysyvästi.
Sovellusalueet:
BF-sarjaa käytetään laajasti kodinkoneissa, kuten pienet kodinkoneet, jääkaapit ja pesukoneet, keittiön ja kylpyhuoneen kodinkoneet, jne.; auto “kolme sähköä”; toimistolaitteiden ylikuumenemissuoja, jne.
AUPO BF lämpökatkaisusertifikaatti:
BF-sarjan tuotteet täyttävät IEC:n turvallisuustestivaatimukset 60691 Ed4.0 ja GB/T 9816.2013. Monet mallit ovat saaneet UL:n, VDE, CCC, PSE, KC ja muut turvallisuustodistukset.
sarja | a | b | c | d | e | f | |||||||
BF | 20±1,0 | 11±1,0 | 35±1,0 | F1.0±0.1 | F4.0±0.1 | F1.0±0.1 | |||||||
malli | Tf(℃) | Th(UL)(℃) | Tm(℃) | Ja(A) | Ur(V) | ||||||||
IEC | Corp | ||||||||||||
BF73 | 73 | 73+0/-10 | 70±2 | 58 | 200 | 10 | 250 | ||||||
BF77 | 77 | 77+0/-10 | 74±2 | 62 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF84 | 84 | 84+0/-10 | 82±2 | 69 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF94 | 94 | 94+0/-10 | 90±2 | 79 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF99 | 99 | 99+0/-10 | 95±2 | 84 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF104 | 104 | 104+0/-10 | 101+2/-3 | 90 | 210 | 10 | 250 | ||||||
BF113 | 113 | 113+0/-10 | 110±2 | 98 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF117 | 117 | 117+0/-10 | 114±2 | 102 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF121 | 121 | 121+0/-10 | 118±2 | 106 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF133 | 133 | 133+0/-10 | 131+2/-3 | 119 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF142 | 142 | 142+0/-10 | 138+2/-3 | 127 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF157 | 157 | 157+0/-10 | 155±2 | 142 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF172 | 172 | 172+0/-10 | 169+2/-3 | 157 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF184 | 184 | 184+0/-10 | 181±2 | 169 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF192 | 192 | 192+0/-10 | 189±2 | 177 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF216 | 216 | 216+0/-10 | 212±2 | 191 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF229 | 229 | 229+0/-10 | 226±2 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF240 | 240 | 240+0/-10 | 235±3 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF257 | 257 | 257+0/-10 | 254±2 | 200 | 470 | 10 | 250 | ||||||
malli | UL/CUL | VDE | CCC | PSE | KC | ||||||||
BF73 | E140847 | 40005418 | 2003010205052188 | JET0749-32001-1007 | SU05017-11001 | ||||||||
BF77 | |||||||||||||
BF84 | JET0749-32001-1008 | ||||||||||||
BF94 | |||||||||||||
BF99 | |||||||||||||
BF104 | JET0749-32001-1009 | SU05017-11002 | |||||||||||
BF113 | |||||||||||||
BF117 | |||||||||||||
BF121 | JET0749-32001-1010 | SU05017-11003 | |||||||||||
BF133 | |||||||||||||
BF142 | JET0749-32001-1011 | ||||||||||||
BF157 | |||||||||||||
BF172 | JET0749-32001-1012 | SU05017-11004 | |||||||||||
BF184 | JET0749-32001-1013 | ||||||||||||
BF192 | |||||||||||||
BF216 | JET0749-32001-1014 | SU05017-11005 | |||||||||||
BF240 | JET0749-32001-1015 | ||||||||||||
BF257 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Ota yhteyttä
Sähköpostiasi odotellessa, vastaamme sinulle sisällä 12 tuntia arvokasta tietoa, jota tarvitset.