Tuoteryhmät
Tuotetunnisteet
Mitoitettu jatkuville käyttövirroille enintään 10 ampeeria 250 VAC:lla (15 ampeeria 120 VAC:lla, 5 ampeeria 24 VDC:llä), the G4 series MICROTEMP® thermal fuse is the industry standard for over-temperature protection.
The G4 series is applied to millions of appliances and personal care products each year, providing reliable back-up protection for temperature controlling thermostats and other over-temperature conditions.
The G4 series is also widely applied in office machines, portable heaters and industrial equipment as a thermal safeguard.
![]() TOD G4 G5 -sarjan mikrolämpötilan lämpölinkin katkaisusulake |
![]() G4 G5 Thermal Link Cutoff Fuse is used in millions of appliances |
![]() therm-o-disc TOD/G4 G5 mikrolämpötila SCHOTT lämpökatkaisut |
Tuotteen kuvaus
Tuotteen nimi: | Lämpösulake, Lämpökatkaisu, Thermal Link | Osa nro: | G4 / G5 |
Jännitteen luokitus: | 250V | Nykyinen luokitus: | 20A 15A 10A |
Tf: | 66~240 astetta | Asennustyyppi: | Aksiaalinen lyijy |
Puhallustyyppi: | Yhden laukauksen operaatio | Asian tyyppi: | Metalli |
UL listattu: | Kyllä | RoHS-yhteensopiva: | Kyllä |
Halogeeniton: | Kyllä | MPQ: | 500kpl |
MOQ: | 5000kpl | ||
High Light: | 15A Thermal Fuse Link 10A, Halogen Free Thermal Fuse Link, 14.7mm Thermal Fuse Link |
Tuotteen kuvaus
Therm-O-Disc TOD/G4 G5 microtemp TCO thermal Link cutoff fuse
MICROTEMP Thermal Cutoffs are designed for thermal protection as electrical cut off
Tuotteen kuvaus
Tuote | lämpösulake, lämpökatkaisu, lämpölinkki |
Bodyt niin paljon | Metalli |
Johda Häntä | 1mm |
Johdon pituus | see table 3 |
Nykyinen luokitus | 15A 10A 20A @250VAC |
Asennustyyppi | aksiaalinen lyijy |
Hänen ruumiinsa | 4mm |
Rungon pituus | 14.7mm |
Sertifikaatit | UL VDE |
Erittely
Tf ºC | G4A | G5A | ||
Th ºC | Tm ºC | Th ºC | Tm ºC | |
72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
257 | 220 | 470 | – | – |
Ota yhteyttä
Sähköpostiasi odotellessa, vastaamme sinulle sisällä 12 tuntia arvokasta tietoa, jota tarvitset.