catégories de produits
- fusion thermique 32
- fusibles à montage en surface 12
- thermistance 17
- Porte-fusible à montage sur circuit imprimé 27
- Faisceau de câblage 4
- Porte-fusibles à lame 17
- thermostat 46
- Fusible électrique 14
- Disjoncteur thermique 20
- Porte-boîte à fusibles 36
- Capteur de température 58
- Interrupteur thermique 64
- Fusible de voiture 19
- Fusibles boulonnés 7
Mots clés du produit
capteur à thermocouples blindé
porte-fusible à lame
Fusible de lame de voiture
Fusible de voiture
Fusible à tube en céramique
Disjoncteur
Thermostats à disque
Capteur de température DS18B20
Fusible électrique
Fusible à fusion rapide/lente
Porte-boîte à fusibles
Fusible en tube de verre
Porte-fusible en ligne
Thermostat à disque à pression limite
Mini-disjoncteurs
Protecteur de surcharge du moteur
Protection thermique du moteur
Capteur CTN
Capteur à thermistance NTC
Porte-fusible à montage sur circuit imprimé
Fusible réinitialisable PPTC
Capteur de température PT100
Thermistance PTC
faisceau de connecteur de capteur
Sondes de capteur & Câbles
thermostat capillaire à un étage
Micro-fusible à soufflage lent
Thermostat intelligent
Fusibles à montage en surface
Lien de coupure de température
Interrupteur de contrôle de la température
Fusible de température
Capteur de température
Câble du capteur de température
Sonde de capteur de température
interrupteur de température
Coupure thermique
Interrupteur de coupure thermique
Fusion thermique
protecteur thermique
Interrupteur thermique
Sonde de capteur de thermistance
Messages récents
China Custom Littelfuse Automotive Blade Fuses ATO 32V
Catégorie: Fusible de voiture
Mots clés: Fusible de lame de voiture, Fusible de voiture
ATO/ATC blade fuses are standard size and the most common type of fuse for automotive and marine applications, ATO Series Blade Fuses part specifications and more from the Littelfuse Automotive Aftermarket Products selection of Fuses.
Littelfuse 0287 Standard Car Fuses Automotive Fuses ATO ATOF 32V Blade Fuse for RV/Truck/SUV
Product Features
Product Name | Littelfuse 287 Série 0287 ATOF ATO Automotive Car Auto Standard Blade Fuse |
Matériel | nylon & zinc alloy |
Volt Rating | 32V dc |
Amp Rating | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
Blow Types | standard |
Environmental | Lead and Ph free |
Package | 2000pcs per box |
Easily identified by their color-coded plastic housings, and the marked amp rating figures on the top
Used for cars and trucks, It can be mounted in fuse blocks, in-line fuse holders, or fuse clips
0287 series blade fuse specification:
Spécification | ATOF (Tin Plated) | ATO Ag (Silver Plated) |
nterrupting Rating: | 1000A @ 32 VDC | 1000A @ 32 VDC |
Tension nominale: | 32 VDC | 32 VDC |
*Component Level Temperature Range: | -40°C to +105°C | -40°C to +125°C |
*System Level Temperature Range: | -40°C to +85*C | -40°C to +105°C |
105°C and 85°C are typical system level temperature requirements. | ||
Terminals: | Sn plated zinc aloy | Ag plated zinc alloy |
Housing Material: | PA66 | PA66 |
Complies with: | SAE J1284,ISO 8820-3 | SAE J1284,ISO 8820-3 |
UL Listed: | File AU1410 | File AU1410 |
Certifié CSA: | File No.29862 | File No. 29862 |
Ordering Information
Part Number | Package Size |
ATOFO (Tin Plated) | |
02870x0x. PXCN | 2000 |
0287xox.U | 500 |
0287xox.H | 100 |
0287x00x.L | 50 |
ATOFO Ag (Silver Plated) | |
02870ox.PXS | 2000 |
Time-Current Characteristics
% of Rating | Note actuelle | Opening Time Min / Max. (s) |
100 | 35UN & 40UN | 360,000s/- |
110 | 1A-30A | 360.000s/- |
135 | 1UN&2UN | 350 MS / 600s |
3A-40A | 0.750s / 600s | |
160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
200 | 1UN&2UN | 100 ms/5.0s |
3A-40A | 0.150s/5.0s | |
350 | 1UN&2UN | 20ms/500ms |
3A-40A | 80ms/500ms | |
600 | 1A-30A | -/ 100 MS |
35UN & 40UN | -/ 150 MS |
Part Number
Part Number | Note actuelle (UN) | Housing Material Color | Typ. Voltage Drop (mV) | Cold Resistance (mΩ) | I2t(A2s) |
0287001._ | 1 | black | 176 | 123 | 0.4 |
0287002._ | 2 | grey | 141 | 53.5 | 1.4 |
0287003._ | 3 | purple | 137 | 31.1 | 7.4 |
0287004._ | 4 | pink | 136 | 22.8 | 14 |
0287005._ | 5 | tan | 128 | 17.85 | 26 |
028707.5_ | 7.5 | brown | 116 | 10.91 | 60 |
0287010._ | 10 | red | 109 | 7.70 | 115 |
0287015._ | 15 | blue | 102 | 4.80 | 340 |
0287020._ | 20 | yellow | 98 | 3.38 | 520 |
0287025._ | 25 | white | 92 | 2.52 | 1080 |
0287030._ | 30 | light green | 84 | 1.97 | 1510 |
0287035._ | 35 | green | 87 | 1.61 | 2280 |
0287040._ | 40 | orange | 96 | 1.44 | 3310 |
Contactez-nous
En attente de votre email, nous vous répondrons dans les 12 heures avec des informations précieuses dont vous aviez besoin.