Categorie di prodotti
- fusibile termico 32
- fusibili a montaggio superficiale 12
- termistore 17
- Portafusibili per montaggio su PCB 27
- Cablaggio 4
- Portafusibili a lama 17
- termostato 46
- Fusibile elettrico 14
- Interruttore termico 20
- Portafusibili 36
- Sensore di temperatura 58
- Interruttore termico 64
- Fusibile per auto 19
- Fusibili imbullonati 7
Tag dei prodotti
Sensore a termocoppie corazzate
Portafusibile a lama
Fusibile a lama per auto
Fusibile per auto
Fusibile a tubo ceramico
Interruttore automatico
Termostati a disco
Sensore di temperatura Ds18b20
Fusibile elettrico
Fusibile rapido/ritardato
Portafusibili
Fusibile per tubo di vetro
Portafusibili in linea
Termostato a disco a scatto limite
Mini interruttori automatici
Protezione da sovraccarico del motore
Protezione termica del motore
Sensore NTC
Sensore termistore NTC
Portafusibili per montaggio su PCB
Fusibile ripristinabile PPTC
Sensore di temperatura PT100
Termistore PTC
cablaggio del connettore del sensore
Sonde sensore & Cavi
termostato capillare monostadio
Micro fusibile ad azione lenta
Termostato intelligente
Fusibili a montaggio superficiale
Collegamento interruzione temperatura
Interruttore di controllo della temperatura
Fusibile termico
Sensore di temperatura
Cavo del sensore di temperatura
Sonda del sensore di temperatura
interruttore termico
Interruzione termica
Interruttore termico
Fusibile termico
protettore termico
Interruttore termico
Sonda sensore termistore
Post recenti
10A 48V Car Blade Fuses ATO BP PRO Fast-Acting Standard PA66
Find ATO BP PRO Fast-Acting Series Blade Fuses part specifications and more from the YAXUN Automotive Aftermarket Products selection of Fuses. ATO, Autofuse blade fuse was patented and introduced. It became the international fuse standards by 1981. It is currently found on most trucks, cars, buses and off the road vehicles world-wide.
Categoria: Fusibile per auto
Tag: Fusibile a lama per auto, Fusibile per auto
Find ATO BP PRO Fast-Acting Series Blade Fuses part specifications and more from the YAXUN Automotive Aftermarket Products selection of Fuses. ATO, Autofuse blade fuse was patented and introduced. It became the international fuse standards by 1981. It is currently found on most trucks, cars, buses and off the road vehicles world-wide.
Descrizione del prodotto
Nome dell'articolo: | Blade Fuse | Misurare: | 19.1mm |
Tipo di montaggio: | Plug-in | Interrupting Rating: | 1000UN |
Blow Speed: | Middle | House Material: | Nylon/PA66 |
Fusing Material: | Zinc Alloy | Valutazione della tensione: | 48V 58V |
Current Ratin0.1A~20Ag: | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A | Conforme alla direttiva RoHS: | SÌ |
Senza alogeni: | SÌ | Standard: | SAE J2077 |
Operation Temp: | -40˚C To +125˚C | ||
Evidenziare: | 48V Automotive Blade Fuses, ATO Automotive Blade Fuses, PA66 Standard Car Fuses |
Descrizione del prodotto
48V 58V ATO Standard Blade Fuse Nylon PA66 Blade-type Automotive Fuses 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Standard Blade Fuse |
Materiale | nylon & zinc alloy |
Volt Rating | 48V 58V dc |
Amp Rating | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
Blow Types | middle |
Environmental | Lead and Ph free |
Package | 1000pcs per bag |
Specifica:
Specifica | Parameters |
nterrupting Rating: | 1000UN |
Valutazione della tensione: | 48VDC 58VDC |
Ambient Temperature: | -40°C to +125°C |
Terminals: | zinc aloy |
Housing Material: | PA66 |
Complies with: | SAE J2077,ISO 8820 |
Time-Current Characteristics
% of Rating | Valutazione attuale | Opening Time Min / Max (s) |
100 | 35UN & 40UN | 360,000s/- |
110 | 1A-30A | 360.000s/- |
135 | 1UN&2UN | 350 ms / 600s |
3A-40A | 0.750s / 600s | |
160 | 1A-40A | 250 ms/ 50s |
200 | 1UN&2UN | 100 ms/5.0s |
3A-40A | 0.150s/5.0s | |
350 | 1UN&2UN | 20ms/500ms |
3A-40A | 80ms/500ms | |
600 | 1A-30A | -/ 100 ms |
35UN & 40UN | -/ 150 ms |
Ratings & Colors
Valutazione attuale (UN) | Shell Color | Typ. Voltage Drop (mV) | Cold Resistance (mΩ) | I2t(A2s) |
1 | black | 176 | 123 | 0.4 |
2 | grey | 141 | 53.5 | 1.4 |
3 | purple | 137 | 31.1 | 7.4 |
4 | pink | 136 | 22.8 | 14 |
5 | tan | 128 | 17.85 | 26 |
7.5 | brown | 116 | 10.91 | 60 |
10 | red | 109 | 7.70 | 115 |
15 | blue | 102 | 4.80 | 340 |
20 | yellow | 98 | 3.38 | 520 |
25 | white | 92 | 2.52 | 1080 |
30 | light green | 84 | 1.97 | 1510 |
35 | green | 87 | 1.61 | 2280 |
40 | orange | 96 | 1.44 | 3310 |
Contattaci
Aspetto la tua email, ti risponderemo entro 12 ore con le preziose informazioni di cui avevi bisogno.