Categorias de Produtos
- Disjuntor térmico 20
- Porta-caixa de fusíveis 36
- Sensor de temperatura 67
- Interruptor térmico 64
- Fusível do carro 19
- Fusíveis aparafusados 7
- fusível térmico 32
- fusíveis de montagem em superfície 12
- termistor 22
- Suporte de fusível para montagem em PCB 27
- Chicote de fiação 6
- Porta-fusíveis de lâmina 17
- termostato 46
- Fusível elétrico 14
Etiquetas de produto
Postagens recentes
KSD301 BIMETAL SNAP DISC TRAMPERAÇÃO DO DISCO PARA MICROWAVE, Forno, Cafeteira
KSD301 Series Bimetal Snap-Action Temperature Switches are based on a bimetal snap disc two-contact system with Disc thermostat response sensitivity. KSD301 Temperature Switch Bimetal 10A 250V Normally Closed NC / 110°C Automatic reset. Tensão: 250V Current: 10UM; Fixing centres: 24milímetros.
KSD301 Series Bimetal Snap-Action Temperature Switches are based on a bimetal snap disc two-contact system with Disc thermostat response sensitivity. KSD301 Snap Disc, or snap switch thermostats are bimetal mechanical thermostats that function via the thermal expansion and contraction of a bimetal disc that “snaps”.
KSD301 Disc Thermostat (Snap-Action), Contact Voltage 120/240, Faixa de temperatura 113 para 127 F, Switch Action: Closes on Rise, Differential: 30 F.
KSD301 Temperature Switch Bimetal 10A 250V Normally Closed NC / 110°C Automatic reset. Tensão: 250V Current: 10UM; Fixing centres: 24milímetros.
KSD301 Disc Temperature Switch’s specification
1. Classificação Elétrica: AC 125V máximo 15A; AC250V 5A 10A 15A máx. 16A
2. Temperatura de ação: -10~ 300 graus
3. Diferença de recuperação e temperatura da ação: 10 para 25 graus, ou de acordo com o pedido do cliente.
4. Desvio de temperatura: +-3 / +-5 / +-10 grau ou de acordo com o pedido do cliente
5. Resistência do circuito: ≤50mΩ (Valor inicial)
6. Resistência de isolamento: ≥100mΩ (DC500V Estado normal)
7. Força dielétrica: AC50HZ 1500V / min, Sem cena ofuscante (Estado normal)
Vida útil: ≥100000
8. Normalmente fechado ou aberto
9. Dois tipos de suporte de montagem: móvel ou imóvel
10. terminal:
um. Tipo de terminal: 187série de 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm, 250 Série de 6,3*0,8 mm
b. Ângulo terminal: ângulo de flexão: 0~ 90 ° C opcional
11. Dois tipos de corpo: plástico ou cerâmica.
12. Dois tipos de face do sensor de temperatura: tampa de alumínio ou cabeça de cobre.
KSD301 Temperature Switch Open temperature & redefinir temperatura
1. De acordo com a solicitação do cliente, para definir a temperatura aberta e a temperatura redefinida.
2. A temperatura aberta padrão e a folha de temperatura de redefinição para o tipo de redefinição automática, como abaixo
Temp. | Redefinir temperatura. | Temp. | Redefinir temperatura. | Temp. | Redefinir temperatura. |
-20℃+-5 ℃ | 5℃+-5 ℃ | 95℃+-5 ℃ | 80℃+-5 ℃ | 205℃+-5 ℃ | 175℃+-10 ℃ |
-15℃+-5 ℃ | 5℃+-5 ℃ | 100℃+-5 ℃ | 80℃+-10 ℃ | 210℃+-5 ℃ | 180℃+-10 ℃ |
-10℃+-5 ℃ | 5℃+-5 ℃ | 105℃+-5 ℃ | 85℃+-10 ℃ | 215℃+-5 ℃ | 185℃+-10 ℃ |
0℃+-5 ℃ | -10℃+-5 ℃ | 110℃+-5 ℃ | 90℃+-10 ℃ | 220℃+-5 ℃ | 190℃+-10 ℃ |
5℃+-5 ℃ | -5℃+-5 ℃ | 115℃+-5 ℃ | 95℃+-10 ℃ | 225℃+-5 ℃ | 195℃+-10 ℃ |
10℃+-5 ℃ | 0℃+-5 ℃ | 120℃+-5 ℃ | 100℃+-10 ℃ | 230℃+-5 ℃ | 200℃+-10 ℃ |
15℃+-5 ℃ | 5℃+-5 ℃ | 125℃+-5 ℃ | 105℃+-10 ℃ | 235℃+-5 ℃ | 205℃+-10 ℃ |
20℃+-5 ℃ | 5℃+-5 ℃ | 130℃+-5 ℃ | 110℃+-10 ℃ | 240℃+-5 ℃ | 210℃+-10 ℃ |
25℃+-5 ℃ | 10℃+-5 ℃ | 135℃+-5 ℃ | 115℃+-10 ℃ | 245℃+-5 ℃ | 215℃+-10 ℃ |
30℃+-5 ℃ | 15℃+-5 ℃ | 140℃+-5 ℃ | 120℃+-10 ℃ | 250℃+-5 ℃ | 220℃+-10 ℃ |
35℃+-5 ℃ | 20℃+-5 ℃ | 145℃+-5 ℃ | 125℃+-10 ℃ | 255℃+-5 ℃ | 225℃+-10 ℃ |
40℃+-5 ℃ | 25℃+-5 ℃ | 150℃+-5 ℃ | 130℃+-10 ℃ | 260℃+-5 ℃ | 230℃+-10 ℃ |
45℃+-5 ℃ | 30℃+-5 ℃ | 155℃+-5 ℃ | 130℃+-10 ℃ | 265℃+-5 ℃ | 235℃+-10 ℃ |
50℃+-5 ℃ | 35℃+-5 ℃ | 160℃+-5 ℃ | 135℃+-10 ℃ | 270℃+-5 ℃ | 240℃+-10 ℃ |
55℃+-5 ℃ | 40℃+-5 ℃ | 165℃+-5 ℃ | 140℃+-10 ℃ | 275℃+-5 ℃ | 245℃+-10 ℃ |
60℃+-5 ℃ | 45℃+-5 ℃ | 170℃+-5 ℃ | 145℃+-10 ℃ | 280℃+-5 ℃ | 250℃+-10 ℃ |
65℃+-5 ℃ | 50℃+-5 ℃ | 175℃+-5 ℃ | 150℃+-10 ℃ | 285℃+-5 ℃ | 255℃+-10 ℃ |
70℃+-5 ℃ | 55℃+-5 ℃ | 180℃+-5 ℃ | 155℃+-10 ℃ | 290℃+-5 ℃ | 260℃+-10 ℃ |
75℃+-5 ℃ | 60℃+-5 ℃ | 185℃+-5 ℃ | 155℃+-10 ℃ | 295℃+-5 ℃ | 265℃+-10 ℃ |
80℃+-5 ℃ | 65℃+-5 ℃ | 190℃+-5 ℃ | 160℃+-10 ℃ | 300℃+-5 ℃ | 270℃+-10 ℃ |
85℃+-5 ℃ | 70℃+-5 ℃ | 195℃+-5 ℃ | 165℃+-10 ℃ | ||
90℃+-5 ℃ | 75℃+-5 ℃ | 200℃+-5 ℃ | 170℃+-10 ℃ |
Contate-nos
Aguardando seu e-mail, responderemos dentro de 12 horas com informações valiosas que você precisava.