produktkategori
Produkttaggar
Termisk säkringsfunktion och tillämpning
Den termiska säkringen (Termisk avstängning, Temperatursäkring) är axiell / Radiell / Organisk Thermal-Link(OTCO) säkerhetsdelar som stoppar flödet av el till motorkretsen när en överhettas. Om säkringen saknas eller är trasig, din motor startar inte. Den termiska säkringen är känslig för yttre temperatur, och driftstemperaturen är exakt och stabil. Liten storlek, förseglad struktur. Pålitlig prestanda. Lågt motståndsvärde. Engångsåtgärd stänger av strömmen, och strömavbrottskapaciteten når 250VAC/25A.
The thermal fuse has safety certifications UL(C-UL), VDE,CCC, KTL, PSE and complies with RoHS standards. Den termiska säkringen (Termisk avstängning, Temperatursäkring) är axiell / Radiell / Organisk Thermal-Link(OTCO) säkerhetsdelar som stoppar flödet av el till motorkretsen när en överhettas. Om säkringen saknas eller är trasig, din motor startar inte.
Den termiska säkringen är känslig för yttre temperatur, och driftstemperaturen är exakt och stabil. Liten storlek, förseglad struktur. Pålitlig prestanda. Lågt motståndsvärde. Engångsåtgärd stänger av strömmen, och strömavbrottskapaciteten når 250VAC/25A.
A thermal fuse fails when the exhaust temperature exceeds the Thermal fuse rating, that is when the temperature rises above the Set temperature that the fuse is designed to handle.
This can Circuit break occur when a heating element is shorted, a regulating thermostat or thermister fails, or with a partially restricted exhaust vent.
The Thermal Fuse attaches to the blower wheel housing. It must be replaced when there is no longer continuity between the terminals. This is a one-time Thermal Fuse, meaning it cannot be re-set. The replacement part features Same current and temperature characteristics.
Uses of thermal fuses:
Coil produkter: transformatorer, motorer, laddare Nätverkskommunikationsutrustning: routrar, switches Home appliances: TVs, luftkonditioneringsapparater, washing machines Audio-visual equipment: cameras, monitors, DVDs Office equipment: computers, printers, copiers Information electronic products: mobile phones, PDAs.
Current characteristics
SD&TD series: 10A/15A
PD&QD series: 20A/25A
TS series: 100A
PD&QD Thermal Fuse series
![]() 10A/15A thermal fuse | ![]() Thermal fuse for rice cooker and dryer | Mått(mm)
|
Model NO. | Tf (℃) | Fuse-Temp(℃) | TH(℃) | TM (℃) | Och (A) | Ur (V) | RoHS |
PD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
PD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
PD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
PD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
PD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
PD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
QD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
QD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
QD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
QD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
QD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
QD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ |
PD&QD Thermal Fuse series
![]() High current thermal fuse | ![]() Thermal cut-off of high current | Mått(mm)
|
Model NO. | Tf (℃) | Fuse-Temp(℃) | TH(℃) | TM (℃) | Och (A) | Ur (V) | RoHS |
PD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
PD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
PD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
PD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
PD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
PD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ | |||
QD102 | 102 | 98±2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
QD115 | 115 | 111±2 | 82 | ▲ | |||
QD125 | 125 | 121±2 | 90 | ▲ | |||
QD130 | 130 | 125±2 | 97 | ▲ | |||
QD136 | 136 | 131±2 | 102 | ▲ | |||
QD150 | 150 | 145±2 | 117 | ▲ |
TS series Thermal Fuse
![]() Customized thermal fuse | Mått(mm) ![]() Thermal Fuse Size |
Modell | Tf (℃) | Fuse-Temp (℃) | TH (℃) | TM (℃) | *Imax 8/20us (1 time) | Och (A) | Ur (V) | RoHS |
TS102 | 102 | 99±2 | 61 | 180 | 100DE | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS115 | 115 | 112±2 | 74 | 180 | 100DE | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS123 | 123 | 118±2 | 82 | 180 | 100DE | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS125 | 125 | 122±2 | 84 | 180 | 100DE | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS130 | 130 | 126±2 | 88 | 180 | 100DE | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS136 | 136 | 132±2 | 94 | 180 | 100DE | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS150 | 150 | 146±2 | 108 | 180 | 100DE | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ |
![]() riskokare termisk säkring | ![]() dryer thermal fuse | ![]() electric fan thermal fuse |
Kontakta oss
Väntar på ditt mejl, vi kommer att svara dig inom 12 timmar med värdefull information du behövde.