ürün kategorileri
Ürün Etiketleri
10A-16A Aşırı Isınma Koruma Devresi için AUPO BF Termal Kesme Sigortası
AUPO BF serisi, elektrikli cihazların aşırı ısınma nedeniyle alev almasını önleyebilen tek seferlik etkili bir organik termal sigortadır.. Metal kabuğun içinde organik termal duyarlı malzemeler kullanılır ve yüksek akım devrelerinde çalışabilir.
Organik BF serisi termal sigorta: Sigorta etrafındaki sıcaklık çalışma sıcaklığına yükseldiğinde, sıcaklık algılama bloğu erir, ve yıldız şeklindeki kamışın itilmesi için A yayı serbest bırakılır, A piniyle teması kesilecek şekilde, böylece mevcut yolun bağlantısı kesilir ve hat kalıcı olarak kesilir.
![]() BF-X AUPO 16A 125V Kablo Tertibatlı Eksenel Termal Kesme Sigortası |
![]() BF AUPO Aksiyel Metal Sıcaklık Sigortası 10A 250V |
![]() Özel Montaj AUPO Termal Sigorta Konektörü Kablo Demeti |
AUPO BF termal kesici ürün avantajları:
1. İstikrarlı ürün hareketi ve yüksek hassasiyet sağlamak için bağımsız olarak geliştirilen organik formül teknolojisi.
2. Ürünün yüksek tutarlılığını ve yüksek güvenilirliğini sağlamak için eksiksiz bir kalite yönetim sistemi.
3. Metal kabuk tasarımı sıcaklık artışına karşı son derece yüksek hassasiyete sahiptir.
4. 10A-16A devrelerde aşırı sıcaklık korumasına uygundur.
AUPO BF termal kesme çalışma prensibi:
Sigorta etrafındaki sıcaklık çalışma sıcaklığına yükseldiğinde, sıcaklık algılama bloğu erir, ve yıldız şeklindeki kamışın itilmesi için A yayı serbest bırakılır, A piniyle teması kesilecek şekilde, böylece mevcut yolun bağlantısı kesilir ve hat kalıcı olarak kesilir.
Uygulama alanları:
BF serisi ev aletlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, küçük ev aletleri gibi, buzdolapları ve çamaşır makineleri, mutfak ve banyo aletleri, vesaire.; otomobil “üç elektrik”; ofis ekipmanlarının aşırı ısınmaya karşı korunması, vesaire.
AUPO BF termal kesme sertifikası:
BF serisi ürünler IEC'nin güvenlik testi gereksinimlerini karşılar 60691 Ed4.0 ve GB/T 9816.2013. Birçok model UL elde etti, VDE, CCC, PSE, KC ve diğer güvenlik sertifikaları.
seri | A | B | C | D | e | F | |||||||
erkek arkadaş | 20±1,0 | 11±1,0 | 35±1,0 | F1.0±0.1 | F4.0±0.1 | F1.0±0.1 | |||||||
modeli | TF(°C) | Bu(UL)(°C) | Tm(°C) | Ve(A) | Ur(V) | ||||||||
IEC | Şirket | ||||||||||||
BF73 | 73 | 73+0/-10 | 70±2 | 58 | 200 | 10 | 250 | ||||||
BF77 | 77 | 77+0/-10 | 74±2 | 62 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF84 | 84 | 84+0/-10 | 82±2 | 69 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF94 | 94 | 94+0/-10 | 90±2 | 79 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF99 | 99 | 99+0/-10 | 95±2 | 84 | 300 | 10 | 250 | ||||||
BF104 | 104 | 104+0/-10 | 101+2/-3 | 90 | 210 | 10 | 250 | ||||||
BF113 | 113 | 113+0/-10 | 110±2 | 98 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF117 | 117 | 117+0/-10 | 114±2 | 102 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF121 | 121 | 121+0/-10 | 118±2 | 106 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF133 | 133 | 133+0/-10 | 131+2/-3 | 119 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF142 | 142 | 142+0/-10 | 138+2/-3 | 127 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF157 | 157 | 157+0/-10 | 155±2 | 142 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF172 | 172 | 172+0/-10 | 169+2/-3 | 157 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF184 | 184 | 184+0/-10 | 181±2 | 169 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF192 | 192 | 192+0/-10 | 189±2 | 177 | 400 | 10 | 250 | ||||||
BF216 | 216 | 216+0/-10 | 212±2 | 191 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF229 | 229 | 229+0/-10 | 226±2 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF240 | 240 | 240+0/-10 | 235±3 | 201 | 450 | 10 | 250 | ||||||
BF257 | 257 | 257+0/-10 | 254±2 | 200 | 470 | 10 | 250 | ||||||
modeli | UL/CUL | VDE | CCC | PSE | KK | ||||||||
BF73 | E140847 | 40005418 | 2003010205052188 | JET0749-32001-1007 | SU05017-11001 | ||||||||
BF77 | |||||||||||||
BF84 | JET0749-32001-1008 | ||||||||||||
BF94 | |||||||||||||
BF99 | |||||||||||||
BF104 | JET0749-32001-1009 | SU05017-11002 | |||||||||||
BF113 | |||||||||||||
BF117 | |||||||||||||
BF121 | JET0749-32001-1010 | SU05017-11003 | |||||||||||
BF133 | |||||||||||||
BF142 | JET0749-32001-1011 | ||||||||||||
BF157 | |||||||||||||
BF172 | JET0749-32001-1012 | SU05017-11004 | |||||||||||
BF184 | JET0749-32001-1013 | ||||||||||||
BF192 | |||||||||||||
BF216 | JET0749-32001-1014 | SU05017-11005 | |||||||||||
BF240 | JET0749-32001-1015 | ||||||||||||
BF257 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Bize Ulaşın
E-postanızı bekliyorum, size içinde cevap vereceğiz 12 ihtiyaç duyduğunuz değerli bilgilerle saatler.