Danh mục sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Chức năng và ứng dụng cầu chì nhiệt
Cầu chì nhiệt (Cắt nhiệt, Cầu chì nhiệt độ) là trục / Xuyên tâm / Liên kết nhiệt hữu cơ(OTCO) bộ phận an toàn ngăn chặn dòng điện đến mạch động cơ khi quá nóng. Nếu cầu chì bị mất hoặc bị hỏng, động cơ của bạn sẽ không khởi động. Cầu chì nhiệt nhạy cảm với nhiệt độ bên ngoài, và nhiệt độ hoạt động chính xác và ổn định. Kích thước nhỏ, cấu trúc kín. Hiệu suất đáng tin cậy. Giá trị điện trở thấp. Hành động một lần cắt dòng điện, và công suất ngắt hiện tại đạt 250VAC/25A.
Cầu chì nhiệt có chứng nhận an toàn(C-), VDE,CCC, KTL, PSE và tuân thủ các tiêu chuẩn ROHS. Cầu chì nhiệt (Cắt nhiệt, Cầu chì nhiệt độ) là trục / Xuyên tâm / Liên kết nhiệt hữu cơ(OTCO) bộ phận an toàn ngăn chặn dòng điện đến mạch động cơ khi quá nóng. Nếu cầu chì bị mất hoặc bị hỏng, động cơ của bạn sẽ không khởi động.
Cầu chì nhiệt nhạy cảm với nhiệt độ bên ngoài, và nhiệt độ hoạt động chính xác và ổn định. Kích thước nhỏ, cấu trúc kín. Hiệu suất đáng tin cậy. Giá trị điện trở thấp. Hành động một lần cắt dòng điện, và công suất ngắt hiện tại đạt 250VAC/25A.
Một cầu chì nhiệt không thành công khi nhiệt độ khí thải vượt quá xếp hạng cầu chì nhiệt, Đó là khi nhiệt độ tăng lên trên nhiệt độ đã đặt mà cầu chì được thiết kế để xử lý.
Điều này có thể phá vỡ mạch xảy ra khi một bộ phận làm nóng bị thiếu, một bộ điều chỉnh nhiệt điều chỉnh hoặc nhiệt không thành công, hoặc với một lỗ khí thải bị hạn chế một phần.
Cầu chì nhiệt gắn vào vỏ bánh xe thổi. Nó phải được thay thế khi không còn sự liên tục giữa các thiết bị đầu cuối. Đây là cầu chì nhiệt một lần, có nghĩa là nó không thể được đặt lại. Phần thay thế có cùng đặc điểm hiện tại và nhiệt độ.
Sử dụng cầu chì nhiệt:
Sản phẩm cuộn: máy biến áp, động cơ, bộ sạc Thiết bị liên lạc mạng: bộ định tuyến, Chuyển đổi thiết bị gia đình: TV, điều hòa không khí, Máy giặt thiết bị nghe nhìn: máy ảnh, Màn hình, Thiết bị văn phòng DVD: máy tính, máy in, Máy photocom thông tin sản phẩm điện tử: Điện thoại di động, PDA.
Đặc điểm hiện tại
SD&Sê -ri TD: 10A/15a
PD&Sê -ri QĐ: 20A/25a
TS Series: 100MỘT
PD&Loạt cầu chì nhiệt
![]() 10Cầu chì nhiệt A/15A | ![]() Cầu chì nhiệt cho bếp gạo và máy sấy | Kích thước(mm)
|
Mô hình không. | TF (oC) | FUSE-TEMP(oC) | TH(oC) | TM (oC) | Và (MỘT) | Ur (V.) | Rohs |
PD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
PD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
PD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
PD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
PD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
PD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
QĐ102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
QĐ115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
QĐ125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
QĐ130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
QĐ136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
QĐ150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ |
PD&Loạt cầu chì nhiệt
![]() Cầu chì nhiệt hiện tại cao | ![]() Nhiệt của dòng điện cao | Kích thước(mm)
|
Mô hình không. | TF (oC) | FUSE-TEMP(oC) | TH(oC) | TM (oC) | Và (MỘT) | Ur (V.) | Rohs |
PD102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 20 | 125DC | ▲ |
PD115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
PD125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
PD130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
PD136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
PD150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ | |||
QĐ102 | 102 | 98± 2 | 66 | 160 | 25 | 125DC | ▲ |
QĐ115 | 115 | 111± 2 | 82 | ▲ | |||
QĐ125 | 125 | 121± 2 | 90 | ▲ | |||
QĐ130 | 130 | 125± 2 | 97 | ▲ | |||
QĐ136 | 136 | 131± 2 | 102 | ▲ | |||
QĐ150 | 150 | 145± 2 | 117 | ▲ |
TS loạt nhiệt cầu nhiệt
![]() Cầu chì nhiệt tùy chỉnh | Kích thước(mm) ![]() Kích thước cầu chì nhiệt |
Người mẫu | TF (oC) | FUSE-TEMP (oC) | TH (oC) | TM (oC) | *Imax 8/20chúng ta (1 thời gian) | Và (MỘT) | Ur (V.) | Rohs |
TS102 | 102 | 99± 2 | 61 | 180 | 100Các | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS115 | 115 | 112± 2 | 74 | 180 | 100Các | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS123 | 123 | 118± 2 | 82 | 180 | 100Các | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS125 | 125 | 122± 2 | 84 | 180 | 100Các | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS130 | 130 | 126± 2 | 88 | 180 | 100Các | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS136 | 136 | 132± 2 | 94 | 180 | 100Các | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ | ||||||
TS150 | 150 | 146± 2 | 108 | 180 | 100Các | 80 | 250(AC) | ▲ |
100 | 125(AC) | ▲ | ||||||
100 | 100(DC) | ▲ |
![]() cầu chì nhiệt nồi cơm điện | ![]() Cầu chì nhiệt | ![]() cầu chì nhiệt quạt điện |
Liên hệ với chúng tôi
Đang chờ email của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ với thông tin có giá trị bạn cần.